Portaria MEC nº 1174, de 23 de setembro de 2010
Retifica os dados constantes do demonstrativo do ajuste anual da distribuição dos recursos do Fundeb, relativos ao exercício de 2009, divulgados por meio da Portaria nº 496, de 16/04/2010.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, Parágrafo único, da Constituição Federal, e CONSIDERANDO os novos valores apurados pela Secretaria do Tesouro Nacional, referentes às receitas disponibilizadas pelos entes federados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no exercício de 2009, resolve:
Art. 1º Retificar, na forma do anexo a esta Portaria, os dados constantes do demonstrativo do ajuste anual da distribuição dos recursos do Fundeb, relativos ao exercício de 2009, divulgados por meio da Portaria nº 496, de 16/04/2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
ANEXO
DEMONSTRATIVO DO AJUSTE ANUAL DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO DE 2009 (art. 6º, § 2º, e art. 15, Parágrafo Único, da Lei nº 11.494/2007) | ||||||||||
R$ 1,00 | ||||||||||
VALORES DISPONIBILIZADOS AO FUNDEB EM 2009 | RECEITAS EFETIVAS DO FUNDEB EM 2009 | REDISTRIBUIÇÃO ENTRE FUNDOS |
Diferença entre os valores disponibilizados e as receitas efetivas destinadas ao FUNDEB em 2009, com base nas informações dos Estados e DF. (I=F-C) | |||||||
UF | Receitas disponibilizadas pela União ao FUNDEB em 2009 (art. 16 da Lei nº 11.494/2007)(A) | Complementação da União disponibililizada ao FUNDEB em 2009 (art. 31, § 3º, II, §§ 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 11.494/2007) (B) | Receitas disponibililizadas pelos Estados, DF ao FUNDEB em 2009 art. 16, Parágrafo Único, da Lei nº 11.494/2007) (C) | Total das receitas disponibililizadas pela União, Estados, DF ao FUNDEB em 2009 (D=A+B+C) | Receitas efetivas disponibilizadas pela União ao FUNDEB em 2009 (art. 16 da Lei nº11.494/2007) (A) | Complementação efetiva da União ao FUNDEB em 2009 (art. 31, § 3º, II, §§ 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 11.494/2007) (E) | Receitas efetivas destinadas ao FUNDEB em 2009, informadas pelos Estados e DF (art. 15, Parágrafo Único, da Lei nº 11.494/2007). (F) | Total das receitas efetivas do FUNDEB em 2009 (G=A+E+F) | Diferença entre a Complementação disponibilizada e efetiva da União ao FUNDEB em 2009 (art. 31, § 3º, I, §§ 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 11.494/2007) (H=E-B) | |
AC | 359.524.569,01 | 98.668.791,63 | 458.193.360,64 | 359.524.569,01 | 99.175.064,05 | 458.699.633,06 | - | 506.272,42 | ||
AL | 606.061.225,53 | 192.293.050,39 | 381.730.061,54 | 1.180.084.337,46 | 606.061.225,53 | 269.075.098,91 | 265.671.933,82 | 1.140.808.258,26 | 76.782.048,52 | - |
AM | 396.488.153,94 | 61.718.927,14 | 905.647.668,92 | 1.363.854.750,00 | 396.488.153,94 | 108.337.479,76 | 908.254.790,36 | 1.413.080.424,06 | 46.618.552,62 | 2.607.121,44 |
AP | 344.117.340,02 | 90.349.966,00 | 434.467.306,02 | 344.117.340,02 | 90.441.927,18 | 434.559.267,20 | - | 91.961,18 | ||
BA | 1.766.100.521,37 | 1.109.910.926,51 | 1.945.797.059,36 | 4.821.808.507,24 | 1.766.100.521,37 | 1.333.813.750,33 | 1.936.296.661,40 | 5.036.210.933,10 | 223.902.823,82 | - |
CE | 1.168.098.582,39 | 656.212.978,86 | 997.585.112,84 | 2.821.896.674,09 | 1.168.098.582,39 | 622.790.198,03 | 1.036.341.604,42 | 2.827.230.384,84 | -33.422.780,83 | 38.756.491,58 |
DF | 81.756.175,52 | - | 81.756.175,52 | 81.756.175,52 | 921.214.266,19 | 1.002.970.441,71 | - | 921.214.266,19 | ||
ES | 339.005.431,91 | 1.169.384.170,37 | 1.508.389.602,28 | 339.005.431,91 | 1.424.574.138,66 | 1.763.579.570,57 | - | 255.189.968,29 | ||
GO | 619.381.948,90 | 1.426.007.185,14 | 2.045.389.134,04 | 619.381.948,90 | 1.400.795.644,42 | 2.020.177.593,32 | - | - | ||
MA | 1.059.983.262,20 | 1.141.459.038,00 | 508.759.350,70 | 2.710.201.650,90 | 1.059.983.262,20 | 1.128.215.378,47 | 509.795.004,48 | 2.697.993.645,15 | -13.243.659,53 | 1.035.653,78 |
MG | 1.769.957.984,82 | 5.004.226.519,81 | 6.774.184.504,63 | 1.769.957.984,82 | 4.947.455.036,19 | 6.717.413.021,01 | - | - | ||
MS | 280.229.878,27 | 849.368.899,22 | 1.129.598.777,49 | 280.229.878,27 | 851.553.402,58 | 1.131.783.280,85 | - | 2.184.503,36 | ||
MT | 402.648.210,88 | 913.379.404,47 | 1.316.027.615,35 | 402.648.210,88 | 665.967.021,37 | 1.068.615.232,25 | - | - | ||
PA | 941.731.254,85 | 1.082.644.870,65 | 806.729.934,42 | 2.831.106.059,92 | 941.731.254,85 | 1.020.456.059,54 | 947.744.071,94 | 2.909.931.386,33 | -62.188.811,11 | 141.014.137,52 |
PB | 741.172.946,58 | 114.067.174,75 | 443.707.546,19 | 1.298.947.667,52 | 741.172.946,58 | 70.735.423,24 | 446.229.066,20 | 1.258.137.436,02 | -43.331.751,51 | 2.521.520,01 |
PE | 1.108.873.661,38 | 447.729.489,70 | 1.418.695.656,95 | 2.975.298.808,03 | 1.108.873.661,38 | 282.130.054,89 | 1.435.723.591,78 | 2.826.727.308,05 | -165.599.434,81 | 17.027.934,83 |
PI | 635.559.116,17 | 264.113.544,00 | 321.024.321,79 | 1.220.696.981,96 | 635.559.116,17 | 234.596.556,83 | 324.182.802,74 | 1.194.338.475,74 | -29.516.987,17 | 3.158.480,95 |
PR | 1.008.183.358,99 | 2.777.631.054,53 | 3.785.814.413,52 | 1.008.183.358,99 | 2.769.138.719,14 | 3.777.322.078,13 | - | - | ||
RJ | 530.098.074,12 | 4.139.897.731,95 | 4.669.995.806,07 | 530.098.074,12 | 4.169.031.584,77 | 4.699.129.658,89 | - | 29.133.852,82 | ||
RN | 614.902.159,51 | 503.780.765,91 | 1.118.682.925,42 | 614.902.159,51 | 506.239.645,56 | 1.121.141.805,07 | - | 2.458.879,65 | ||
RO | 343.692.939,20 | 379.122.640,65 | 722.815.579,85 | 343.692.939,20 | 381.780.645,67 | 725.473.584,87 | - | 2.658.005,02 | ||
RR | 284.127.490,45 | 67.583.821,47 | 351.711.311,92 | 284.127.490,45 | 70.135.005,64 | 354.262.496,09 | - | 2.551.184,17 | ||
RS | 966.776.346,45 | 3.342.503.485,33 | 4.309.279.831,78 | 966.776.346,45 | 3.338.450.632,31 | 4.305.226.978,76 | - | - | ||
SC | 536.879.738,15 | 1.908.549.126,73 | 2.445.428.864,88 | 536.879.738,15 | 1.861.370.011,85 | 2.398.249.750,00 | - | - | ||
SE | 515.002.029,89 | 303.262.822,05 | 818.264.851,94 | 515.002.029,89 | 301.196.961,30 | 816.198.991,19 | - | - | ||
SP | 1.589.152.984,13 | 17.420.674.530,24 | 19.009.827.514,37 | 1.589.152.984,13 | 17.540.062.792,16 | 19.129.215.776,29 | - | 119.388.261,92 | ||
TO | 527.991.124,27 | 201.001.016,83 | 728.992.141,10 | 527.991.124,27 | 201.489.736,88 | 729.480.861,15 | - | 488.720,05 | ||
TOTAL | 19.537.496.508,90 | 5.070.150.000,00 | 48.325.068.645,04 | 72.932.715.153,94 | 19.537.496.508,90 | 5.070.150.000,00 | 49.350.311.763,05 | 73.957.958.271,95 | 0 | 1.541.987.215,17 |
Fonte: Colunas (A) e (C): SIAFI. (B): SIAFI e Port. Interm. (MEC/MF) nº 788, de 14/08/09 (F): Dados oficialmente informados pelos Estados e DF à STN/MF, em cumprimento ao disposto no art. 15, Parágrafo Único, da Lei 11.494/2007.
(1) Não constam no SIAFI informações sobre as receitas disponibilizadas pelo DF ao FUNDEB.