Ir direto para menu de acessibilidade.

Breadcrumbs

Início do conteúdo da página

Portaria Interministerial nº 1.360-A, de 19 de novembro de 2012

Define e divulga os parâmetros anuais de operacionalização do Fundeb para o exercício de 2012.

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTERINO E O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei n 11.494, de 20 de junho de 2007, bem como no art. 7 do Decreto n 6.253, de 13 de novembro de 2007, e considerando a reintegração ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, dos alunos da Educação Pré-Escolar, atendidos em instituições conveniadas, na forma do disposto na Lei n 12.695, de 25 de julho de 2012, resolvem:

Art. 1 Ficam aprovados os novos parâmetros operacionais do FUNDEB, relativos ao exercício de 2012, na forma dos seguintes anexos a esta Portaria:

  1. no Anexo I são definidos:
    1. o valor anual por aluno, estimado no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, desdobrado por etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do disposto nos arts. 10 e 36, § 2 , da Lei n 11.494, de 2007, observadas as ponderações aprovadas na forma da Portaria MEC n 1.322, de 21 de setembro de 2011;
    2. a estimativa da receita total dos Fundos, tomando como base a composição prevista no art. 3 , incisos I a VIII, da Lei n 11.494, de 2007;
    3. a complementação da União ao FUNDEB, distribuída por Estado e Distrito Federal, calculada à base de 10% das receitas dos Fundos, originárias da contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios, na forma do disposto no art. 6 , deduzida da parcela a que se refere o art. 4 , § 2 , da Lei n 11.494, de 2007 c/c o art. 4 da Lei n 11.738, de 16 de julho de 2008.
  2. no Anexo II é contemplado o cronograma de repasses mensais da complementação da União aos entes governamentais beneficiários, desdobrados por mês e Unidade Federada Estadual, observando o disposto no art. 6 , § 1 , e art. 7 da Lei n 11.494, de 2007 c/c art. 4 da Lei n 11.738, de 2008; e
  3. no Anexo III é divulgado o valor por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, de cada Estado e do Distrito Federal, referente ao exercício de 2006, atualizado com base no INPC de 6,80% (referente ao período de julho de 2010 a junho de 2011), incidente sobre o valor atualizado e adotado como referência no exercício de 2011, em cumprimento ao disposto no art. 32, § 2 , da Lei n 11.494, de 2007.

Art. 2 O valor anual mínimo nacional por aluno, na forma prevista no art. 4 , §§ 1 e 2 , e no art. 15, IV, da Lei n 11.494, de 2007, fica definido em R$ 2.091,37 (dois mil, noventa e um reais e trinta e sete centavos), previsto para o exercício de 2012.

§ 1 O valor definido no caput poderá ser ajustado em razão de mudanças, no decorrer do exercício de 2012, no comportamento das receitas do FUNDEB provenientes das contribuições dos estados, Distrito Federal e municípios, ora estimadas e divulgadas na forma do Anexo I, ou por ocasião do ajuste a que se refere o art. 6 , § 2 , da Lei n 11.494, de 2007.

§ 2 Na hipótese de realização de ajuste, na forma do § 1 ,a distribuição da complementação da União por Estado e Distrito Federal, a que se refere o art. 1 , II, para o respectivo exercício, será objeto de revisão e divulgação.

Art. 3 Serão divulgados na Internet, no sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os seguintes dados do FUNDEB, desdobrados por Estado, Distrito Federal e Município:

  1. número de alunos considerados na distribuição dos recursos, por segmento da educação básica;
  2. coeficientes de distribuição de recursos; e
  3. receita anual prevista, baseada nos parâmetros anuais do Fundo, divulgados por meio desta Portaria.

Art. 4 Os acertos financeiros decorrentes das alterações estabelecidas na presente Portaria serão realizados pelo Banco do Brasil até o final do corrente exercício.

Art. 5 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6 Fica revogada a Portaria Interministerial MEC/MF n 1.809, de 28 de dezembro de 2011.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
Ministro de Estado da Educação Interino

GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda


ANEXO I

Valor anual por aluno estimado, no âmbito do Distrito Federal e dos Estados, e estimativa de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 2012

Valor anual por aluno estimado, por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica (Art. 15, III, da lei nº11.494/2007) - R$1,00 Estimativa de Receitas FUNDEB 2012 (Art. 15, I e II, da Lei nº11.494/2007) R$ mil
UF ENSINO PÚBLICO INSTITUIÇÕES CONVENIADAS
EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ATEND. EDUC. ESPECIALI-ZADO -         AEE EDUCAÇÃO EJA
CRECHE INTEGRAL PRÉ-ESCOLA INTEGRAL CRECHE PARCIAL PRÉ-ESCOLA PARCIAL SÉR INICIAIS URBANA SÉR INICIAIS RURAL SÉR FINAIS URBANA SÉR FINAIS RURAL TEMPO INTEGRAL URBANO RURAL TEMPO INTEGRAL INT. EDUC. PROFIS-SIONAL ESPECIAL INDÍG./ QUILOMB. AVAL. NO PROCES. INTEGR. EDUC. PROFIS. CRECHE INTEGRAL CRECHE PARCIAL PRÉ-ESCOLA INTEGRAL PRÉ-ESCOLA PARCIAL CONTRIB. DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS COMPL. DA UNIÃO TOTAL DA RECEITA ESTIMADA
AC 3.412,72 3.412,72 2.100,13 2.625,17 2.625,17 3.018,94 2.887,68 3.150,20 3.412,72 3.150,20 3.412,72 3.412,72 3.412,72 3.150,20 3.150,20 3.150,20 2.100,13 3.150,20 2.887,68 2.100,13 3.412,72 2.625,17 701.406,5 0,00 701.406,5
AL 2.718,78 2.718,78 1.673,09 2.091,37 2.091,37 2.405,07 2.300,50 2.509,64 2.718,78 2.509,64 2.718,78 2.718,78 2.718,78 2.509,64 2.509,64 2.509,64 1.673,09 2.509,64 2.300,50 1.673,09 2.718,78 2.091,37 1.487.926,0 396.474,8 1.884.400,8
AM 2.718,78 2.718,78 1.673,09 2.091,37 2.091,37 2.405,07 2.300,50 2.509,64 2.718,78 2.509,64 2.718,78 2.718,78 2.718,78 2.509,64 2.509,64 2.509,64 1.673,09 2.509,64 2.300,50 1.673,09 2.718,78 2.091,37 2.123.056,5 281.295,3 2.404.351,8
AP 3.730,14 3.730,14 2.295,47 2.869,34 2.869,34 3.299,74 3.156,27 3.443,20 3.730,14 3.443,20 3.730,14 3.730,14 3.730,14 3.443,20 3.443,20 3.443,20 2.295,47 3.443,20 3.156,27 2.295,47 3.730,14 2.869,34 647.111,1 0,0 647.111,1
BA 2.718,78 2.718,78 1.673,09 2.091,37 2.091,37 2.405,07 2.300,50 2.509,64 2.718,78 2.509,64 2.718,78 2.718,78 2.718,78 2.509,64 2.509,64 2.509,64 1.673,09 2.509,64 2.300,50 1.673,09 2.718,78 2.091,37 5.583.207,8 2.265.128,4 7.848.336,2
CE 2.718,78 2.718,78 1.673,09 2.091,37 2.091,37 2.405,07 2.300,50 2.509,64 2.718,78 2.509,64 2.718,78 2.718,78 2.718,78 2.509,64 2.509,64 2.509,64 1.673,09 2.509,64 2.300,50 1.673,09 2.718,78 2.091,37 3.356.740,5 1.108.412,0 4.465.152,5
DF 3.441,84 3.441,84 2.118,05 2.647,57 2.647,57 3.044,70 2.912,33 3.177,08 3.441,84 3.177,08 3.441,84 3.441,84 3.441,84 3.177,08 3.177,08 3.177,08 2.118,05 3.177,08 2.912,33 2.118,05 3.441,84 2.647,57 1.400.822,9 0,0 1.400.822,9
ES 3.676,18 3.676,18 2.262,27 2.827,83 2.827,83 3.252,01 3.110,62 3.393,40 3.676,18 3.393,40 3.676,18 3.676,18 3.676,18 3.393,40 3.393,40 3.393,40 2.262,27 3.393,40 3.110,62 2.262,27 3.676,18 2.827,83 2.365.876,8 0,0 2.365.876,8
GO 3.273,93 3.273,93 2.014,73 2.518,41 2.518,41 2.896,17 2.770,25 3.022,09 3.273,93 3.022,09 3.273,93 3.273,93 3.273,93 3.022,09 3.022,09 3.022,09 2.014,73 3.022,09 2.770,25 2.014,73 3.273,93 2.518,41 3.243.169,8 0,0 3.243.169,8
MA 2.718,78 2.718,78 1.673,09 2.091,37 2.091,37 2.405,07 2.300,50 2.509,64 2.718,78 2.509,64 2.718,78 2.718,78 2.718,78 2.509,64 2.509,64 2.509,64 1.673,09 2.509,64 2.300,50 1.673,09 2.718,78 2.091,37 2.392.080,2 2.105.029,3 4.497.109,5
MG 2.952,36 2.952,36 1.816,84 2.271,04 2.271,04 2.611,70 2.498,15 2.725,25 2.952,36 2.725,25 2.952,36 2.952,36 2.952,36 2.725,25 2.725,25 2.725,25 1.816,84 2.725,25 2.498,15 1.816,84 2.952,36 2.271,04 10.323.700,5 0,0 10.323.700,5
MS 3.211,37 3.211,37 1.976,23 2.470,28 2.470,28 2.840,83 2.717,31 2.964,34 3.211,37 2.964,34 3.211,37 3.211,37 3.211,37 2.964,34 2.964,34 2.964,34 1.976,23 2.964,34 2.717,31 1.976,23 3.211,37 2.470,28 1.626.473,6 0,0 1.626.473,6
MT 2.749,33 2.749,33 1.691,89 2.114,87 2.114,87 2.432,10 2.326,35 2.537,84 2.749,33 2.537,84 2.749,33 2.749,33 2.749,33 2.537,84 2.537,84 2.537,84 1.691,89 2.537,84 2.326,35 1.691,89 2.749,33 2.114,87 1.801.453,1 0,0 1.801.453,1
PA 2.718,78 2.718,78 1.673,09 2.091,37 2.091,37 2.405,07 2.300,50 2.509,64 2.718,78 2.509,64 2.718,78 2.718,78 2.718,78 2.509,64 2.509,64 2.509,64 1.673,09 2.509,64 2.300,50 1.673,09 2.718,78 2.091,37 2.801.784,6 2.205.635,1 5.007.419,7
PB 2.718,78 2.718,78 1.673,09 2.091,37 2.091,37 2.405,07 2.300,50 2.509,64 2.718,78 2.509,64 2.718,78 2.718,78 2.718,78 2.509,64 2.509,64 2.509,64 1.673,09 2.509,64 2.300,50 1.673,09 2.718,78 2.091,37 1.806.729,1 151.497,1 1.958.226,2
PE 2.718,78 2.718,78 1.673,09 2.091,37 2.091,37 2.405,07 2.300,50 2.509,64 2.718,78 2.509,64 2.718,78 2.718,78 2.718,78 2.509,64 2.509,64 2.509,64 1.673,09 2.509,64 2.300,50 1.673,09 2.718,78 2.091,37 3.940.904,7 528.187,2 4.469.091,9
PI 2.718,78 2.718,78 1.673,09 2.091,37 2.091,37 2.405,07 2.300,50 2.509,64 2.718,78 2.509,64 2.718,78 2.718,78 2.718,78 2.509,64 2.509,64 2.509,64 1.673,09 2.509,64 2.300,50 1.673,09 2.718,78 2.091,37 1.476.152,3 398.714,6 1.874.867,0
PR 2.872,61 2.872,61 1.767,76 2.209,70 2.209,70 2.541,15 2.430,67 2.651,64 2.872,61 2.651,64 2.872,61 2.872,61 2.872,61 2.651,64 2.651,64 2.651,64 1.767,76 2.651,64 2.430,67 1.767,76 2.872,61 2.209,70 5.526.680,8 0,0 5.526.680,8
RJ 3.213,68 3.213,68 1.977,65 2.472,06 2.472,06 2.842,87 2.719,27 2.966,47 3.213,68 2.966,47 3.213,68 3.213,68 3.213,68 2.966,47 2.966,47 2.966,47 1.977,65 2.966,47 2.719,27 1.977,65 3.213,68 2.472,06 7.375.179,8 0,0 7.375.179,8
RN 2.733,86 2.733,86 1.682,37 2.102,97 2.102,97 2.418,41 2.313,26 2.523,56 2.733,86 2.523,56 2.733,86 2.733,86 2.733,86 2.523,56 2.523,56 2.523,56 1.682,37 2.523,56 2.313,26 1.682,37 2.733,86 2.102,97 1.684.237,3 0,0 1.684.237,3
RO 3.147,96 3.147,96 1.937,21 2.421,51 2.421,51 2.784,73 2.663,66 2.905,81 3.147,96 2.905,81 3.147,96 3.147,96 3.147,96 2.905,81 2.905,81 2.905,81 1.937,21 2.905,81 2.663,66 1.937,21 3.147,96 2.421,51 1.097.117,4 0,0 1.097.117,4
RR 4.585,16 4.585,16 2.821,64 3.527,05 3.527,05 4.056,10 3.879,75 4.232,46 4.585,16 4.232,46 4.585,16 4.585,16 4.585,16 4.232,46 4.232,46 4.232,46 2.821,64 4.232,46 3.879,75 2.821,64 4.585,16 3.527,05 501.830,2 0,0 501.830,2
RS 3.746,50 3.746,50 2.305,54 2.881,92 2.881,92 3.314,21 3.170,12 3.458,31 3.746,50 3.458,31 3.746,50 3.746,50 3.746,50 3.458,31 3.458,31 3.458,31 2.305,54 3.458,31 3.170,12 2.305,54 3.746,50 2.881,92 6.511.530,4 0,0 6.511.530,4
SC 3.375,19 3.375,19 2.077,04 2.596,30 2.596,30 2.985,75 2.855,93 3.115,56 3.375,19 3.115,56 3.375,19 3.375,19 3.375,19 3.115,56 3.115,56 3.115,56 2.077,04 3.115,56 2.855,93 2.077,04 3.375,19 2.596,30 3.706.721,0 0,0 3.706.721,0
SE 3.173,02 3.173,02 1.952,63 2.440,79 2.440,79 2.806,90 2.684,86 2.928,94 3.173,02 2.928,94 3.173,02 3.173,02 3.173,02 2.928,94 2.928,94 2.928,94 1.952,63 2.928,94 2.684,86 1.952,63 3.173,02 2.440,79 1.276.602,8 0,0 1.276.602,8
SP 4.132,53 4.132,53 2.543,09 3.178,87 3.178,87 3.655,70 3.496,75 3.814,64 4.132,53 3.814,64 4.132,53 4.132,53 4.132,53 3.814,64 3.814,64 3.814,64 2.543,09 3.814,64 3.496,75 2.543,09 4.132,53 3.178,87 29.024.484,9 0,0 29.024.484,9
TO 3.466,68 3.466,68 2.133,34 2.666,68 2.666,68 3.066,68 2.933,34 3.200,01 3.466,68 3.200,01 3.466,68 3.466,68 3.466,68 3.200,01 3.200,01 3.200,01 2.133,34 3.200,01 2.933,34 2.133,34 3.466,68 2.666,68 1.110.063,1 0,0 1.110.063,1
BR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.893.043,6 9.440.373,9 114.333.417,6

ANEXO II

CRONOGRAMA DE REPASSES DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 2012 (Art. 6º, § 1º, da Lei Nº 11.494/2007, c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008)

R$ 1,00

MESES ESTADOS TOTAL
ALAGOAS AMAZONAS BAHIA CEARÁ MARANHÃO PARÁ PARAÍBA PERNAMBUCO PIAUÍ
JAN 25.641.022,25 18.419.721,92 145.544.961,80 71.418.466,29 133.772.350,93 142.365.546,92 9.916.319,40 34.110.708,80 25.692.082,79 606.881.181,10
FEV 25.641.022,25 18.419.721,92 145.544.961,80 71.418.466,29 133.772.350,93 142.365.546,92 9.916.319,40 34.110.708,80 25.692.082,79 606.881.181,10
MAR 25.641.022,25 18.419.721,92 145.544.961,80 71.418.466,29 133.772.350,93 142.365.546,92 9.916.319,40 34.110.708,80 25.692.082,79 606.881.181,10
ABR 25.641.022,25 18.419.721,92 145.544.961,80 71.418.466,29 133.772.350,93 142.365.546,92 9.916.319,40 34.110.708,80 25.692.082,79 606.881.181,10
MAI 25.641.022,25 18.419.721,92 145.544.961,80 71.418.466,29 133.772.350,93 142.365.546,92 9.916.319,40 34.110.708,80 25.692.082,79 606.881.181,10
JUN 25.641.022,25 18.419.721,92 145.544.961,80 71.418.466,29 133.772.350,93 142.365.546,92 9.916.319,40 34.110.708,80 25.692.082,79 606.881.181,10
JUL 25.641.022,25 18.419.721,92 145.544.961,80 71.418.466,29 133.772.350,93 142.365.546,92 9.916.319,40 34.110.708,80 25.692.082,79 606.881.181,10
AGO 31.908.827,68 22.922.320,61 181.122.619,13 88.876.313,60 166.472.258,94 177.166.013,94 12.340.308,59 42.448.882,06 31.972.369,70 755.229.914,25
SET 31.908.827,68 22.922.320,61 181.122.619,13 88.876.313,60 166.472.258,94 177.166.013,94 12.340.308,59 42.448.882,06 31.972.369,70 755.229.914,25
OUT 31.908.827,68 22.922.320,61 181.122.619,13 88.876.313,60 166.472.258,94 177.166.013,94 12.340.308,59 42.448.882,06 31.972.369,70 755.229.914,25
NOV 30.894.957,54 20.698.009,38 181.588.273,56 87.795.997,46 176.725.853,78 173.366.498,08 11.168.698,35 41.418.754,96 31.572.871,15 755.229.914,26
DEZ 30.894.957,54 20.698.009,38 181.588.273,56 87.795.997,46 176.725.853,78 173.366.498,08 11.168.698,35 41.418.754,96 31.572.871,15 755.229.914,26
JAN/2013 (*) 59.471.215,39 42.194.300,12 339.769.259,49 166.261.799,96 315.754.401,33 330.845.270,54 22.724.569,11 79.228.079,59 59.807.193,70 1.416.056.089,23
SUBTOTAL (A) 396.474.769,26 281.295.334,15 2.265.128.396,60 1.108.411.999,71 2.105.029.342,21 2.205.635.136,96 151.497.127,38 528.187.197,29 398.714.624,63 9.440.373.928,19
(B) 10% do total anual (art. 4º, § 2º, da Lei 11.494/2007 c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008) 1.048.930.436,48
(A+B) Total Geral (Art. 6º da Lei nº 11.494/2007) 10.489.304.364,67

(*) Correspondente a 15% do total de 2012 a ser distribuído automaticamente

 


ANEXO III

VALOR POR ALUNO/ANO, POR ESTADO E DISTRITO FEDERAL, DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 2006

UF Valor por aluno / ano, a ser observado no FUNDEB (art.32, § 2º, da Lei 11.494/2007)
Séries Iniciais Urbano Séries Iniciais Rural Quatro Séries finais Urbano Quatro séries finais Rural Especial (Urbano e Rural)
AC 2.207,20 2.251,34 2.317,56 2.361,70 2.361,70
AL 947,90 966,86 995,29 1.014,25 1.014,25
AM 1.251,40 1.276,43 1.313,97 1.339,00 1.339,00
AP 2.342,10 2.388,94 2.459,20 2.506,05 2.506,05
BA 975,22 994,72 1.023,98 1.043,48 1.043,48
CE 975,26 994,76 1.024,02 1.043,53 1.043,53
DF 2.297,67 2.343,63 2.412,56 2.458,51 2.458,51
ES 2.127,16 2.169,70 2.233,52 2.276,06 2.276,06
GO 1.423,80 1.452,27 1.494,99 1.523,46 1.523,46
MA* 893,92 911,80 938,62 956,50 956,50
MG 1.431,44 1.460,07 1.503,01 1.531,64 1.531,64
MS 1.871,22 1.908,65 1.964,78 2.002,21 2.002,21
MT 1.562,61 1.593,86 1.640,74 1.671,99 1.671,99
PA* 893,92 911,80 938,62 956,50 956,50
PB 1.093,42 1.115,29 1.148,09 1.169,96 1.169,96
PE 1.130,34 1.152,95 1.186,86 1.209,47 1.209,47
PI 1.012,68 1.032,93 1.063,31 1.083,57 1.083,57
PR 1.659,94 1.693,14 1.742,93 1.776,13 1.776,13
RJ 1.579,60 1.611,19 1.658,58 1.690,17 1.690,17
RN 1.558,18 1.589,34 1.636,08 1.667,25 1.667,25
RO 1.665,84 1.699,16 1.749,14 1.782,45 1.782,45
RR 2.936,84 2.995,57 3.083,68 3.142,41 3.142,41
RS 1.948,52 1.987,49 2.045,95 2.084,92 2.084,92
SC 1.818,49 1.854,86 1.909,41 1.945,78 1.945,78
SE 1.572,00 1.603,44 1.650,60 1.682,04 1.682,04
SP 2.380,64 2.428,25 2.499,67 2.547,28 2.547,28
TO 1.989,29 2.029,07 2.088,75 2.128,54 2.128,54

*Considerando o valor mínimo por aluno/ano a que se refere o Dec nº5.690/2006.

Itens relacionados (por marcador)

Fim do conteúdo da página